| Место | Команды | Весовые категории, кг место / балл | Сумма баллов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | |||
| 1 | Тамбовский | 1 20 | 1 20 | 2 17 | 1 20 | 2 17 | - | - | 2 17 | 1 20 | 1 20 | 151 |
| 2 | Константиновский | 2 17 | - | 1 20 | 2 17 | 1 20 | 1 20 | 1 20 | 3 15 | - | 2 17 | 146 |
| 3 | Октябрьский | 3 , 4 15 + 13 | 3 15 | - | 3 15 | 3 15 | - | 3 15 | 1 20 | 2 17 | - | 125 |
| 4 | Серышевский | - | 2 17 | 3 15 | 5 10 | 5 10 | 2 , 4 17 + 13 | 5 10 | 4 13 | - | - | 105 |
| 5 | Завитинский | - | - | 4 , 5 13 + 10 | 5 , 7 10 + 7 | - | 6 9 | 4 , 6 13 + 9 | - | - | - | 71 |
| Весовая категория до 57 кг | М | Весовая категория до 61 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ермаков Егор | КМС | Тамбовский | I | Ермаков Иван | КМС | Тамбовский |
| Чернов Максим | КМС | Константиновский | II | Хаджиев Мурат | б/р | Серышевский |
| Балахонов Денис | 1p | Октябрьский | III | Ашуров Артем | 1p | Октябрьский |
| Весовая категория до 65 кг | М | Весовая категория до 70 кг | ||||
| Анфилофьев Тимур | 2р | Константиновский | I | Куксов Марк | КМС | Тамбовский |
| Куксов Артур | КМС | Тамбовский | II | Вершинин Илья | 2р | Константиновский |
| Нуголов Исмаил | б/р | Серышевский | III | Медведёв Виктор | 1p | Октябрьский |
| III | Горлов Юрий | КМС | Константиновский | |||
| Весовая категория до 74 кг | М | Весовая категория до 79 кг | ||||
| Мелдайкис Андрей | КМС | Константиновский | I | Свищев Артем | МС | Константиновский |
| Рзаев Туран | КМС | Тамбовский | II | Залкипов Магомед | б/р | Серышевский |
| Калюжный Александр | 1p | Октябрьский | III | Цупко Вадим | КМС | Тамбовский |
| Цупко Вадим | 2р | Константиновский | III | |||
| Весовая категория до 86 кг | М | Весовая категория до 92 кг | ||||
| Дымченко Максим | МС | Константиновский | I | Демянюк Александр | КМС | Октябрьский |
| Мананский Максим | КМС | Тамбовский | II | Шелегеда Ян | КМС | Тамбовский |
| Щапов Евгений | 1р | Октябрьский | III | Цупко Алексей | б/р | Константиновский |
| Весовая категория до 97 кг | М | Весовая категория до 125 кг | ||||
| Аршакян Давит | КМС | Тамбовский | I | Еременко Дмитрий | МС | Тамбовский |
| Алиев Джамиль | 1р | Октябрьский | II | Свинцицкий Виталий | 2р | Константиновский |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы -
на сайте минспорта Амурской области - https://minsport.amurobl.ru/pages/olimpic/selo/