Винтовка ВП-40, 10м, 40 выстрелов стоя
Рекорд: муж . - 378 оч. жен. - 385 оч. к результату - 8 очков
М | Команда | Участник | Раз-д | Результат стрельбы | Общая сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | |||||
1 | Свободный | (ж) Каратеева Татьяна | 2 | 95 | 95 | 95 | 94 | 379(1ж) | 1128 |
Отраднов Владимир | КМС | 88 | 96 | 95 | 98 | 377(2м) | |||
Гурушкин Владимир | 1 | 93 | 95 | 93 | 91 | 372 | |||
2 | Благовещенск | (ж) Дейч Анна | КМС | 96 | 93 | 91 | 98 | 378(2ж) | 1114 |
Болотин Андрей | 1 | 94 | 90 | 94 | 95 | 373(3м) | |||
Кислый Андрей | 3 | 86 | 88 | 96 | 93 | 363 | |||
3 | Зея | (ж) Дидякина Александра | б/р | 74 | 89 | 94 | 85 | 342(3ж) | 1064= 1056+8 |
Козлов Максим* рекорд | 2 | 98 | 95 | 96 | 93 | 382(1м) | |||
Веретенников Олег | 1 | 82 | 85 | 83 | 82 | 332 | |||
4 | Тында | (ж) Магасунова Оксана | б/р | 84 | 85 | 87 | 85 | 341 | 1005 |
Кошевой Юрий | 1 | 84 | 87 | 86 | 96 | 353 | |||
Васильев Артём | б/р | 74 | 86 | 80 | 71 | 311 | |||
5 | Сковородино | (ж) Анфертьева Ирина | б/р | 84 | 89 | 84 | 74 | 331 | 943 |
Кочнёв Анатолий | б/р | 80 | 82 | 87 | 74 | 323 | |||
Бородулин Фёдор | б/р | 77 | 70 | 67 | 75 | 289 | |||
6 | Белогорск | (ж) Зайцева Ирина | б/р | 83 | 65 | 78 | 81 | 307 | 939 |
Швец Евгений | б/р | 80 | 72 | 81 | 79 | 312 | |||
Лебедев Андрей | б/р | 71 | 85 | 83 | 81 | 320 | |||
7 | Шимановск | (ж) Кистень Валентина | б/р | 66 | 76 | 73 | 70 | 285 | 780 |
Окунев Михаил | б/р | 66 | 46 | 59 | 69 | 240 | |||
Пилипчук Андрей | б/р | 45 | 65 | 78 | 67 | 255 | |||
8 | Магдагачи | (ж) Фролова Яна | б/р | 78 | 74 | 75 | 63 | 290 | 764 |
Лунгу Владимир | б/р | 71 | 69 | 64 | 70 | 274 | |||
Каськов Виталий | б/р | 51 | 47 | 38 | 64 | 200 | |||
9 | Райчихинск | (ж) Жлобецкая Карина | б/р | 81 | 68 | 69 | 70 | 288 | 515 |
Гальцев Никита | б/р | 71 | 54 | 47 | 55 | 227 | |||
Тахиров Константин | б/р | DNS | |||||||
10 | Циолковский | (ж) Морозкина Светлана | б/р | 39 | 59 | 37 | 53 | 188 | 426 |
Заковоротный Евгений | б/р | DNS | |||||||
Походяев Александр | б/р | 62 | 67 | 48 | 61 | 238 | |||
11 | Прогресс | (ж) Малкова Ирина | б/р | DNS | 397 | ||||
Куц Артём | б/р | 58 | 52 | 44 | 52 | 206 | |||
Белозеров Игорь | б/р | 31 | 56 | 52 | 52 | 191 |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы -
на сайте минспорта Амурской области