Спартакиада СПО 2024-2025
Настольный теннис. Юноши
Предварительный этап |
М | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | АПК | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 3 |
2 | АмАК | 0:2 | | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 = 1 | 2 |
3 | БФЭК | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2 - 5 = -3 | 1 |
4 | АмГУ | 0:2 | 1:2 | 1:2 | | 3 | 0 | 3 | 2 - 6 = -4 | 0 |
М | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | АКСЖКХ | | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 = 5 | 3 |
2 | БПК | 1:2 | | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 = 3 | 2 |
3 | АКТиДХ | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 1 |
4 | АКК | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 0 |
Финальный этап |
М | Места 1 - 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | АКСЖКХ | | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 = 5 | 3 |
2 | БПК | 1:2 | | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 = 3 | 2 |
3 | АПК | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 1 |
4 | АмАК | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 0 |
М | Места 5 - 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | партии | О |
5 | БФЭК | | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 5 - 4 = 1 | 2 |
6 | АКТиДХ | 1:2 | | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 = 3 | 2 |
7 | АмГУ | 1:2 | 0:2 | | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 = -2 | 1 |
8 | АКК | 2:1 | 0:2 | 1:2 | | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 = -2 | 1 |
Спартакиада СПО 2024-2025
Настольный теннис. Девушки
Предварительный этап |
М | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | АМК | | 2:0 | 2:0 | | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 = 4 | 2 |
2 | АПК | 0:2 | | 2:0 | | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 = 0 | 1 |
3 | АмГУ | 0:2 | 0:2 | | | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 = -4 | 0 |
М | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | АКСиТ | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 3 |
2 | АКСЖКХ | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 = 2 | 2 |
3 | АмАК | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2 - 5 = -3 | 1 |
4 | БФЭК | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | 3 | 0 | 3 | 1 - 6 = -5 | 0 |
Финальный этап |
М | Места 1 - 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | АКСиТ | | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 = 5 | 3 |
2 | АКСЖКХ | 0:2 | | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 = 1 | 2 |
3 | АМК | 1:2 | 1:2 | | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 4 - 4 = 0 | 1 |
4 | АПК | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 0 |
М | Места 5 - 7 | 5 | 6 | 7 | | И | В | П | партии | О |
5 | АмАК | | 2:1 | 2:0 | | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 = 3 | 2 |
6 | БФЭК | 1:2 | | 2:0 | | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 = 1 | 1 |
7 | АмГУ | 0:2 | 0:2 | | | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 = -4 | 0 |
Таблица общекомандного зачета и расписание Спартакиады по всем видам спортивной программы на сайте минспорта Амурской области