Всероссийские соревнования по самбо
"БАМовский самбист"
среди юношей и девушек 14-16 лет (2009-2011 г.р.)
Тында, 21 - 23 марта 2025 года
ул. Красная Пресня, 27
с/з СШ № 2
"Бамовский самбист" - 2025. Личный зачёт
42 кг | М | 64 кг |
Веселков Михаил | 2ю | Амурская область | Магдагачи | I | Лисичников Даниил | кмс | Амурская область | Тында |
Терещенко Александр | 1ю | Хабаровский край | Хабаровск | II | Дудкин Ярослав | 1р. | Забайкальский кр. | Чита |
Балаганский Тимофей | 2ю | Амурская область | Магдагачи | III | Ушнурцев Никита | 1р. | Хабаровский край | Хабаровск |
Бильдин Вениамин | 1ю | Амурская область | Свободный | III | Ежевский Илья | 1ю | Амурская область | Благовещенск |
46 кг | М | 71 кг |
Михайлов Максим | 2р. | Забайкальский кр. | Чита | I | Подольский Данила | 1р. | Амурская область | Благовещенск |
Телушкин Глеб | 3р. | Хабаровский край | Комсомольск | II | Маркин Марк | 1р. | Амурская область | Благовещенск |
Ткачев Евгений | 2ю | Амурская область | Благовещенск | III | Калугин Кирилл | 1ю | Якутия | Алдан |
Шувалов Егор | 1ю | Амурская область | Благовещенск | III | Карцев Сергей | 2р. | Амурская область | Тында |
49 кг | М | 79 кг |
Антипенков Даниил | 1р. | Приморский край | Владивосток | I | Вотинов Всеволод | 1ю | Амурская область | Тында |
Абдулин Сергей | 1р. | Забайкальский кр. | Могоча | II | Золоторевич Александр | 3р. | Хабаровский край | Хабаровск |
Авраменко Макар | 2ю | Амурская область | Магдагачи | III | Дьячков Иван | 1ю | Амурская область | Тында |
Василин Виталий | 2р. | Хабаровский край | Комсомольск | III | Синянский Степан | 1р. | Приморский край | Владивосток |
53 кг | М | 88 кг |
Анцифиров Андрей | 1ю | Амурская область | Свободный | I | Стремилов Андрей | 1ю | Хабаровский край | Хабаровск |
Приходько Владислав | 1ю | Хабаровский край | Хабаровск | II | Алейников Игорь | 1ю | Хабаровский край | Хабаровск |
Диванов Умар | 1р. | Амурская область | Тында | III | Шмаков Марк | 3р. | Амурская область | Свободный |
Соломин Арсений | 3р. | Якутия | Алдан | III | Акимов Лев | 1р. | Еврейская авт.обл. | Биробиджан |
58 кг | М | 88+ кг |
Онищенко Руслан | 1р. | Амурская область | Благовещенск | I | Антонов Тимофей | 1ю | Амурская область | Благовещенск |
Волненко Захар | 2р. | Амурская область | Свободный | II | Бакланов Павел | 1ю | Хабаровский край | Хабаровск |
Зарубин Даниил | 1ю | Амурская область | Благовещенск | III | Каспирович Данил | 2ю | Забайкальский кр. | Чита |
Валов Виктор | 2р. | Якутия | Алдан | III | Киреев Иван | 1ю | Амурская область | Благовещенск |
Команды-участницы и распределение медалей
Регион / Город | чел. | I | II | III |
Амурская область | 61 | 7 | 2 | 12 |
| Благовещенск | 27 | 3 | 1 | 5 |
| Тында | 16 | 2 | - | 3 |
| Свободный | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Магдагачи | 7 | 1 | - | 2 |
| Шимановск | 3 | - | - | - |
Хабаровский край | 22 | 1 | 6 | 2 |
| Хабаровск | 16 | 1 | 5 | 1 |
| Комсомольск-на-Амуре | 6 | - | 1 | 1 |
Забайкальский край | 11 | 1 | 2 | 1 |
| Чита | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Могоча | 3 | - | 1 | - |
Приморский край | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Владивосток | 5 | 1 | - | 1 |
Республика Саха(Якутия) | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Алдан | 16 | - | - | 3 |
Еврейская авт.область | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Биробиджан | 1 | - | - | 1 |
Сахалинская область | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Южно-Сахалинск | 1 | - | - | - |
итого: | 117 | 10 | 10 | 20 |