Спартакиада учащихся учреждений
среднего профессионального образования (СПО).
Баскетбол. Юноши
Благовещенск, 10-14 февраля
ул. Чайковского, 16 с/з "Политехник" БПК
Групповой этап
| М | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | БПК | | 105:13 | 106:21 | | 2 | 2 | 0 | 211 - 34 = 177 | 4 |
| 2 | АмАК | 13:105 | | 52:25 | | 2 | 1 | 1 | 65 - 130 = -65 | 3 |
| 3 | АКК | 21:106 | 25:52 | | | 2 | 0 | 2 | 46 - 158 = -112 | 2 |
| М | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | АКСЖКХ | | 67:24 | 56:29 | | 2 | 2 | 0 | 123 - 53 = 70 | 4 |
| 2 | АКТиДХ | 24:67 | | 53:49 | | 2 | 1 | 1 | 77 - 116 = -39 | 3 |
| 3 | АмГУ | 29:56 | 49:53 | | | 2 | 0 | 2 | 78 - 109 = -31 | 2 |
| М | Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | АПК | | 89:60 | 71:35 | 87:12 | 3 | 3 | 0 | 247 - 107 = 140 | 6 |
| 2 | РИТ | 60:89 | | 81:55 | 87:46 | 3 | 2 | 1 | 228 - 190 = 38 | 5 |
| 3 | АТК ДальГАУ | 35:71 | 55:81 | | 56:17 | 3 | 1 | 2 | 146 - 169 = -23 | 4 |
| 4 | АМК | 12:87 | 46:87 | 17:56 | | 3 | 0 | 3 | 75 - 230 = -155 | 3 |
Финальный этап
| М | Места 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | БПК | | 82:59 | 73:38 | 2 | 2 | 0 | 155 - 97 = 58 | 4 |
| 2 | АПК | 59:82 | | 81:14 | 2 | 1 | 1 | 140 - 96 = 44 | 3 |
| 3 | АКСЖКХ | 38:73 | 14:81 | | 2 | 0 | 2 | 52 - 154 = -102 | 2 |
| М | Места 4 - 6 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | мячи | О |
| 4 | РИТ | | 55:24 | 86:57 | 2 | 2 | 0 | 141 - 81 = 60 | 4 |
| 5 | АКТиДХ | 24:55 | | 40:28 | 2 | 1 | 1 | 64 - 83 = -19 | 3 |
| 6 | АмАК | 57:86 | 28:40 | | 2 | 0 | 2 | 85 - 126 = -41 | 2 |
| М | Места 7 - 9 | 7 | 8 | 9 | И | В | П | мячи | О |
| 7 | АТК ДальГАУ | | 53:51 | 20:0 | 2 | 2 | 0 | 73 - 51 = 22 | 4 |
| 8 | АмГУ | 51:53 | | 66:32 | 2 | 1 | 1 | 117 - 85 = 32 | 3 |
| 9 | АКК | 0:20 | 32:66 | | 2 | 0 | 2 | 32 - 86 = -54 | 2 |
Баскетбол. Девушки
Благовещенск, 10-14 февраля
ул. Чайковского, 87 с/з БФЭК
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | мячи | О |
| 1 | АПК | | 61:12 | 72:34 | 73:14 | 93:7 | 4 | 4 | 0 | 299 - 67 = 232 | 8 |
| 2 | АмАК | 12:61 | | 56:46 | 46:17 | 63:14 | 4 | 3 | 1 | 177 - 138 = 39 | 7 |
| 3 | АКСЖКХ | 34:72 | 46:56 | | 71:33 | 64:15 | 4 | 2 | 2 | 215 - 176 = 39 | 6 |
| 4 | АКСиТ | 14:73 | 17:46 | 33:71 | | 50:21 | 4 | 1 | 3 | 114 - 211 = -97 | 5 |
| 5 | АМК | 7:93 | 14:63 | 15:64 | 21:50 | | 4 | 0 | 4 | 57 - 270 = -213 | 4 |
Таблица общекомандного зачета и расписание Спартакиады по всем видам спортивной программы на сайте минспорта Амурской области