В шахматном клубке ЦЭВД прошло первенство Амурской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет. В турнире участвовали 46 юных шахматистов Белогорска, Райчихинска, Тынды, Талакана, Новобурейского и Благовещенска.
В ряде возрастных категорий достаточно было провести круговой турнир, который является самым демократичным - играют "каждый с каждым". Но в категории "мальчики 2008-2009 гг. рождения ввиду большого числа участников пришлось прибегнуть к швейцарской системе, когда компьютер выбирает очередного соперника в зависимости от результатов очередного тура и за ограниченное количество туров определяется победитель.
По итогам первенства можно сказать, что подготовка резерва наиболее эффективно идет в областном центре. Дважды в призерах отметились представители Райчихинска, Талакана и Тынды. Количество участников от команды города или поселка не играет в шахматах никакого значения. Если даже одному из участников первенства удастся в будущем стать мастером, а быть может и гроссмейстером, то свою миссию областная федерация шахмат может считать выполненной.
Призеры первенства Амурской области
| Город, поселок | Участников | I | II | III |
| Благовещенск | 24 | 4 | 3 | 2 |
| Райчихинск | 8 | 1 | - | 1 |
| Талакан | 9 | - | 2 | - |
| Тында | 2 | - | - | 2 |
| Новобурейский | 2 | - | - | - |
| Белогорск | 1 | - | - | - |
| № |
Девочки 2006-2007 гг.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| И | В | Н | П | О |
| 1 | Литовченко Вероника (Благовещенск) | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6½ |
| 2 | Апевалова Мария (Талакан) | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Вульвач Алина (Тында) | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Проскурина Вероника (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Зливко Карина (Талакан) | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ |
| 6 | Туркова Анастасия (Райчихинск) | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ |
| 7 | Черненко Злата (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1½ |
| 8 | Вальде (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| № |
Девочки 2008-2009 гг.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| И | В | Н | П | О |
| 1 | Онуфер Дарина (Благовещенск) | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Жирова Алиса (Талакан) | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Вульвач Мария (Тында) | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Усенко Софья (Райчихинск) | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Новосёлова Евгения (Талакан) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Зоркальцева Елена (Благовещенск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Несанова Марина (Талакан) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | Садовская Ангелина (Талакан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| № |
Мальчики 2006-2007 гг.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| И | В | Н | П | О |
| 1 | Окунев Иван (Благовещенск) | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Петровский Вадим (Благовещенск) | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Гырдымов Леонид (Райчихинск) | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ |
| 4 | Цой Семён (Райчихинск) | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Новосёлов Михаил (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Кочетков (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Страут Сергей (Новобурейский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | Попов Лев (Благовещенск) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 0½ |
| № | Мальчики 2008-2009 гг.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | О |
| 1 | Трубецкой Владислав (Райчихинск) | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Власенко Антон (Благовещенск) | 1 | | 0 | ½ | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ |
| 3 | Мандрик Дмитрий (Благовещенск) | 0 | 1 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Калита Денис (Райчихинск) | 0 | ½ | 1 | | 1- | | | | | | | | | 1- | 1 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| 5 | Кушнарев Дмитрий (Благовещенск) | | 0 | | 0+ | | ½ | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| 6 | Волков Артем (Новобурейский) | | | 0 | | ½ | | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| 7 | Гераськин Денис (Талакан) | 0 | | 0 | | | | | | | | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| 8 | Перов Данил (Благовещенск) | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Алфёров Тимофей (Благовещенск) | 0 | | 0 | | | | | | | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ |
| 10 | Алимский Даниил (Белогорск) | | 0 | | | 0 | | | | ½ | | ½ | | ½ | 1 | | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3½ |
| 11 | Пустовой Ярослав (Благовещенск) | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 1 | ½ | | | | | | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ |
| 12 | Матюшин Всеволод (Талакан) | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | Чжан Вадим (Благовещенск) | | | | | 0 | 0 | ½ | | 0 | ½ | | 1 | | | 0 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | Войтенко Сергей (Благовещенск) | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | 1 | | | | | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 15 | Ефимов Егор (Талакан) | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 16 | Мелащенко Дмитрий (Райчихинск) | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| № |
Мальчики 2010 гг.р. и мл. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| И | В | Н | П | О |
| 1 | Иванов Матвей (Благовещенск) | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Белик Платон (Благовещенск) | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Гарифуллин Кирилл (Благовещенск) | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | Симаков Марат (Благовещенск) | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ |
| 5 | Половцев (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Пошивайлов Степан (Райчихинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |