01 июня 2017 года на стадионе «Урожай» с.Тамбовка прошла V Спартакиада среди детей дошкольных учреждений Тамбовского района «Мы со спортом очень дружим». В Спартакиаде приняло участие 94 дошкольника из девяти детских садов и групп дошкольного образования района. Состав команды 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек).
Спартакиада проводилась по следующим видам основных движений: бег 30 метров; прыжки в длину с места; метание мешочка с песком на дальность; комбинированная эстафета.
| Пол | Место | Фамилия, имя | Результат | Поселение |
|---|---|---|---|---|
| Бег 30 м | ||||
| мальчики | 1 | Демьяненко Роман | 5,8 сек. | МБОУ Тамбовская СОШ |
| 2 | Ляпин Тимур | 5,9 сек. | с.Тамбовка ДС №1 кор.№2 | |
| 3 | Фищенко Тимофей | 6,0 сек. | с.Тамбовка ДС №1 кор.№2 | |
| девочки | 1 | Чижикова Екатерина | 5,9 сек. | с.Тамбовка ДС №1 кор.№2 |
| 2 | Рублевская Валерия | 5,9 сек. | с.Тамбовка ДС №1 кор.№2 | |
| 3 | Васильева Полина | 6,2 сек. | ДС с.Садовое | |
| Метание мешочков с песком (150г) | ||||
| мальчики | 1 | Гусев Кирилл | 17,45 м | ДС с.Садовое |
| 2 | Лутков Александр | 15,73 м | МБОУ Тамбовская СОШ | |
| 3 | Демьяненко Роман | 14,93 м | МБОУ Тамбовская СОШ | |
| девочки | 1 | Панфилова Полина | 13,28 м | ДС с.К-Демьяновка |
| 2 | Флетчер Варвара | 13,00 м | Команда с.Раздольное | |
| 3 | Иванова Мария | 12,15 м | ДС с.К-Демьяновка | |
| Прыжки в длину с места | ||||
| мальчики | 1 | Лутков Александр | 163 см | МБОУ Тамбовская СОШ |
| 2 | Демьяненко Роман | 159 см | МБОУ Тамбовская СОШ | |
| 3 | Никитин Андрей | 152 см | с.Тамбовка ДС №1 кор.№2 | |
| девочки | 1 | Васильева Полина | 155 см | ДС с.Садовое |
| 2 | Ткаченко Анастасия | 150 см | с.Тамбовка ДС №1 кор.№1 | |
| 3 | Иванова Мария | 143 см | ДС с.К-Демьяновка | |
| Эстафета комбинированная | ||||
| 1 | с.Тамбовка ДС №1 кор.№1 | 1,20 мин | ||
| 2 | МБОУ Тамбовская СОШ | 1,22 мин | ||
| 3 | ДС с.К-Демьяновка | 1,27 мин | ||
Установили рекорды Панфилова Полина 13,28 м в метании мешочка с песком среди девочек и Лутков Александр 163 см в прыжках в длину с места среди мальчиков.
| № п/п | Команда | Очки | Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| девоч. | мальч. | эстаф. | ||||
| 1 | ДС с. Тамбовка кор.№ 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | I |
| 2 | ДС с. Тамбовка кор.№ 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | II |
| 3 | Команда с. Раздольное | 11 | 9 | 6 | 26 | III |
| 4 | ДС с.Козьмодемьяновка | 12 | 20 | 3 | 35 | 4 |
| 5 | ДС с.Садовое | 13 | 18 | 4 | 35 | 5 |
| 6 | ДС с.Новоалександровка | 17 | 11 | 7 | 35 | 6 |
| 7 | МБОУ Тамбовская СОШ | 23 | 11 | 2 | 36 | 7 |
| 8 | МБОУ Жариковская СОШ | 24 | 18 | 8 | 50 | 8 |
| 9 | ДС с. Лермонтовка | 21 | 25 | 9 | 55 | 9 |