XXXV областная Спартакиада школьников
Амурской области «Гимназиада» 2024-2025 гг.
Турнир по волейболу среди муниципальных районов
отборочные - 06-07 ноября 2024 года
г. Завитинск / с. Марково / с. Поярково / с. Тамбовка
финал - 13-14 ноября 2024 года
с. Тамбовка
Волейбол. Юноши
М | Завитинск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
1 | Магдагачинский | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 6 |
2 | Ромненский | 0:2 | | 2:1 | 2:0 | | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 = 1 | 5 |
3 | Завитинский | 0:2 | 1:2 | | 2:1 | | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 = -2 | 4 |
4 | Октябрьский | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | | 3 | 0 | 3 | 1 - 6 = -5 | 3 |
М | Марково | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
1 | Серышевский | | 2:1 | 2:0 | | | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 = 3 | 4 |
2 | Благовещенский | 1:2 | | 2:0 | | | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 = 1 | 3 |
3 | Зейский | 0:2 | 0:2 | | | | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 = -4 | 2 |
М | Поярково | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
1 | Бурейский | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 6 |
2 | Сковрородинский | 0:2 | | 2:1 | 2:0 | | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 = 1 | 5 |
3 | Михайловский | 0:2 | 1:2 | | 2:1 | | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 = -2 | 4 |
4 | Константиновский | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | | 3 | 0 | 3 | 1 - 6 = -5 | 3 |
М | Тамбовка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
1 | Тамбовский | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 = 8 | 8 |
2 | Селемджинский | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 = 4 | 7 |
3 | Свободненский | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 = 0 | 6 |
4 | Ивановский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 = -4 | 5 |
5 | Тындинский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 = -8 | 4 |
М | Тамбовка(финал) | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | Тамбовский | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 6 |
2 | Серышевский | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 = 2 | 5 |
3 | Бурейский | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 4 |
4 | Магдагачинский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 3 |
Волейбол. Девушки
М | Завитинск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
1 | Мазановский | | 2:0 | 1:2 | 2:1 | | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 = 2 | 5 |
2 | Ромненский | 0:2 | | 2:0 | 2:1 | | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 = 1 | 5 |
3 | Завитинский | 2:1 | 0:2 | | 2:1 | | 3 | 2 | 1 | 4 - 4 = 0 | 5 |
4 | Магдагачинский | 1:2 | 1:2 | 1:2 | | | 3 | 0 | 3 | 3 - 6 = -3 | 3 |
М | Марково | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
1 | Серышевский | | 3:2 | 3:1 | | | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 = 3 | 4 |
2 | Зейский | 2:3 | | 3:0 | | | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 = 2 | 3 |
3 | Благовещенский | 1:3 | 0:3 | | | | 2 | 0 | 2 | 1 - 6 = -5 | 2 |
М | Поярково | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
1 | Бурейский | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 6 |
2 | Константиновский | 0:2 | | 2:0 | 2:1 | | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 = 1 | 5 |
3 | Сковрородинский | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | | 3 | 1 | 2 | 2 - 5 = -3 | 4 |
4 | Михайловский | 0:2 | 1:2 | 1:2 | | | 3 | 0 | 3 | 2 - 6 = -4 | 3 |
М | Тамбовка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | партии | О |
1 | Тамбовский | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 = 8 | 8 |
2 | Селемджинский | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 = 4 | 7 |
3 | Тындинский | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 = 0 | 6 |
4 | Ивановский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 = -4 | 5 |
5 | Свободненский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 = -8 | 4 |
М | Тамбовка(финал) | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | Бурейский | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 = 6 | 6 |
2 | Тамбовский | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 = 2 | 5 |
3 | Серышевский | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 4 |
4 | Мазановский | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 3 |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы - на сайте минспорта Амурской области