М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | О |
1 | Белогорский | 1½:2½ | 3:1 | 2½:1½ | 2½:1½ | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 3½:½ | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | |
2 | Тамбовский | 2½:1½ | 2½:1½ | 1½:2½ | 3½:½ | 1½:2½ | 3:1 | 3:1 | 3½:½ | 4:0 | 4:0 | 3½:½ | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | |
3 | Бурейский | 1:3 | 1½:2½ | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3½:½ | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | |
4 | Благовещенский | 1½:2½ | 2½:1½ | 1:3 | 2:2 | 1½:2½ | 2:2 | 3½:½ | 3½:½ | 3½:½ | 4:0 | 2½:1½ | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | |
5 | Константиновский | 1½:2½ | ½:3½ | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2½:1½ | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | |
6 | Серышевский | 2:2 | 2½:1½ | 2:2 | 2½:1½ | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3½:½ | 3½:½ | 4:0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | |
7 | Завитинский | 1:3 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 2½:1½ | 2:2 | 3:1 | 3½:½ | 4:0 | 3:1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | |
8 | Михайловский | 0:4 | 1:3 | 1:3 | ½:3½ | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1½:2½ | 2½:1½ | 3:1 | 3½:½ | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
9 | Октябрьский | ½:3½ | ½:3½ | 0:4 | ½:3½ | 1½:2½ | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2½:1½ | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | |
10 | Ивановский | 0:4 | 0:4 | 0:4 | ½:3½ | 1:3 | 1:3 | 1½:2½ | 3:1 | 1½:2½ | 2:2 | 2½:1½ | 3:1 | 2½:1½ | 2½:1½ | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | |
11 | Архаринский | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
12 | Селемджинский | 1:3 | ½:3½ | ½:3½ | 1½:2½ | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2½:1½ | 3:1 | 1½:2½ | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | |
13 | Ромненский | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | ½:3½ | ½:3½ | 1½:2½ | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | |
14 | Зейский | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | ½:3½ | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1½:2½ | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | |
15 | Мазановский | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | ½:3½ | 0:4 | 1½:2½ | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 3:1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы - на сайте минспорта Амурской области