М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | О |
1 | Бурейский | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 4½:1½ | 6:0 | 5:1 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | |
2 | Благовещенский | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 4½:1½ | 6:0 | 5:1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | |
3 | Завитинский | 0:6 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3½:2½ | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | |
4 | Сковородинский | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3½:2½ | 4½:1½ | 3½:2½ | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | |
5 | Михайловский | 0:6 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 6:0 | 4:2 | 3:3 | 6:0 | 6:0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | |
6 | Октябрьский | 0:6 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | |
7 | Магдагачинский | 0:6 | 2:4 | 2½:3½ | 2½:3½ | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 5:1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | |
8 | Белогорский | 1½:4½ | 2:4 | 2:4 | 1½:4½ | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 4½:1½ | 4:2 | 4:2 | 6:0 | 3:3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
9 | Тамбовский | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 2½:3½ | 0:6 | 2:4 | 3:3 | 1½:4½ | 3½:2½ | 4:2 | 6:0 | 4:2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
10 | Свободненский | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2½:3½ | 3½:2½ | 3½:2½ | 4:2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | |
11 | Ивановский | 0:6 | 1½:4½ | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2½:3½ | 2:4 | 3½:2½ | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
12 | Константиновский | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 2:4 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | 0:6 | 2½:3½ | 4:2 | 3:3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
13 | Серышевский | 0:6 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | 1:5 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2½:3½ | 3:3 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы - на сайте минспорта Амурской области