УНИВЕРСИАДА. Спартакиада студентов и сотрудников
учреждений высшего образования
Амурской области на 2024-2025 учебный год,
«Первокурсник-2024»
Благовещенск, 09 - 10 октября 2024 года
М | Шахматы | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | партии | О |
1 | АмГУ | | 4½:1½ | 4:2 | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14½ - 3½ = 11 | 6 |
2 | БГПУ | 1½:4½ | | 4:2 | 3½:2½ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 = 0 | 4 |
3 | ДальГАУ | 2:4 | 2:4 | | 5:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 9 = 0 | 2 |
4 | АГМА | 0:6 | 2½:3½ | 1:5 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3½ - 14½ = -11 | 0 |
М | Мини-футбол | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | АмГУ | | 8:3 | 13:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 6 = 15 | 6 |
2 | ДальГАУ | 3:8 | | 15:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 9 = 9 | 3 |
3 | АГМА | 3:13 | 1:15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 28 = -24 | 0 |
М | Эстафета (8 х 100 м) | | М | Стрельба из эл.оружия (команда 3м+3ж) | | М | Настольный теннис (команда 3м+3ж) |
1 | БГПУ | 1.49,28 | 1 | ДальГАУ | 182 | 1 | АГМА | 66 |
2 | ДальГАУ | 1.49,79 | 2 | АмГУ | 144 | 2 | ДальГАУ | 63 |
3 | АмГУ | 1.56,54 | 3 | АГМА | 122 | 3 | БГПУ | 46 |
4 | АГМА | 1.57,75 | 4 | БГПУ | 82 | 4 | АмГУ | 41 |
|
М | Волейбол (муж.) | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | ДальГАУ | | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 = 5 | 6 |
2 | АмГУ | 1:2 | | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 = 2 | 5 |
3 | БГПУ | 0:2 | 1:2 | | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 - 4 = -1 | 4 |
4 | АГМА | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 = -6 | 3 |
М | Волейбол (жен.) | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | АГМА | | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 = 4 | 6 |
2 | АмГУ | 0:2 | | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 4 - 4 = 0 | 5 |
3 | БГПУ | 1:2 | 1:2 | | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 4 - 5 = -1 | 4 |
4 | ДальГАУ | 1:2 | 1:2 | 1:2 | | 3 | 0 | 3 | 3 - 6 = -3 | 3 |
М | Баскетбол (муж.) | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | ДальГАУ | | 12:3 | 10:2 | 10:3 | 3 | 3 | 0 | 32 - 8 = 24 | 6 |
2 | АГМА | 3:12 | | 10:8 | 9:8 | 3 | 2 | 1 | 22 - 28 = -6 | 5 |
3 | АмГУ | 2:10 | 8:10 | | 8:5 | 3 | 1 | 2 | 18 - 25 = -7 | 4 |
4 | БГПУ | 3:10 | 8:9 | 5:8 | | 3 | 0 | 3 | 16 - 27 = -11 | 3 |
М | Баскетбол (жен.) | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | партии | О |
1 | АмГУ | | 10:7 | 5:3 | 7:2 | 3 | 3 | 0 | 22 - 12 = 10 | 6 |
2 | БГПУ | 7:10 | | 8:1 | 10:2 | 3 | 2 | 1 | 25 - 13 = 12 | 5 |
3 | АГМА | 3:5 | 1:8 | | 11:1 | 3 | 1 | 2 | 15 - 14 = 1 | 4 |
4 | ДальГАУ | 2:7 | 2:10 | 1:11 | | 3 | 0 | 3 | 5 - 28 = -23 | 3 |
Расписание следующих этапов спортивной программы и таблица общекомандного зачета на сайте минспорта Амурской области