М | Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Ивановский | 22:8 | 30:4 | 31:7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 - 19 = 64 | 6 | |
2 | Октябрьский | 8:22 | 7:2 | 10:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 - 26 = -1 | 4 | |
3 | Завитинский | 4:30 | 2:7 | 8:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 42 = -28 | 2 | |
4 | Благовещенский | 7:31 | 2:10 | 5:8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 49 = -35 | 0 | |
М | Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Константиновский | 21:8 | 28:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 - 10 = 39 | 4 | ||
2 | Тамбовский | 8:21 | 23:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 - 23 = 8 | 2 | ||
3 | Серышевский | 2:28 | 2:23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 51 = -47 | 0 |
матч за 3-е место Тамбовский 15:5 Октябрьский финал Константиновский 34:24 Ивановский |
Таблица общекомандного зачета и расписание следующих этапов спортивной программы - на сайте минспорта Амурской области minsport.amurobl.ru/pages/olimpic/selo
![]() | ![]() | ![]() |