Пулевая стрельба
Завитинск, 21-22 октября 2023 года |
Сельская Спартакиада
| место | команда | № | участник | результаты | сумма |
| 1 | 2 | 1 + 2 |
| 1 | Завитинский округ | 1ж | Лобода София | 95 | 91 | 186 (1) | 526 |
| 2 | Мацкан Андрей | 91 | 79 | 170 (3) |
| 3 | Розенко Андрей | 89 | 81 | 170 (2) |
| 2 | Белогорский округ | 1ж | Белозерова Анастасия | 83 | 91 | 174 (2) | 473 |
| 2 | Литвин Владимир | 63 | 69 | 132 |
| 3 | Набивачев Виктор | 82 | 85 | 167 |
| 3 | Зейский район | 1ж | Борзенко Мария | 78 | 80 | 158 (3) | 470 |
| 2 | Левковец Алексей | 78 | 94 | 172 (1) |
| 3 | Трачинский Руслан | 67 | 73 | 140 |
| 4 | Благовещенский округ | 1ж | Голик Наталья | 74 | 72 | 146 | 432 |
| 2 | Мариненко Валерий | 73 | 64 | 137 |
| 3 | Выбрановский Иван | 73 | 76 | 149 |
| 5 | Константиновский район | 1ж | Юдина Марина | 65 | 72 | 137 | 427 |
| 2 | Морозов Александр | 70 | 76 | 146 |
| 3 | Сысоев Александр | 74 | 70 | 144 |
| 6 | Мазановский район | 1ж | Новак Елизаветта | 71 | 68 | 139 | 415 |
| 2 | Иващик Анатолий | 65 | 76 | 141 |
| 3 | Кокотчиков Дмитрий | 72 | 63 | 135 |
| 7 | Ивановский округ | 1ж | Ярошенко Ольга | 64 | 60 | 124 | 411 |
| 2 | Астахов Роман | 69 | 76 | 145 |
| 3 | Юрин Юрий | 65 | 77 | 142 |
| 8 | Свободненскии район | 1ж | Кравцова Марина | 71 | 67 | 138 | 382 |
| 2 | Шабалин Дмитрий | 72 | 71 | 143 |
| 3 | Рамазанов Берид | 46 | 55 | 101 |
| 9 | Михайловский район | 1ж | Ковальчук Ольга | 56 | 55 | 111 | 357 |
| 2 | Спирин Александр | 47 | 51 | 98 |
| 3 | Спицын Олег | 76 | 72 | 148 |
| 10 | Бурейский округ | 1ж | Коломейцева Елена | 42 | 46 | 88 | 351 |
| 2 | Кузнецов Алексей | 66 | 64 | 130 |
| 3 | Михайлов Михаил | 70 | 63 | 133 |
| 11 | Октябрьский район | 1ж | Картавцева Анна | 71 | 75 | 146 | 327 |
| 2 | Петрусь Илья | 49 | 55 | 104 |
| 3 | Сологуб Александр | 31 | 46 | 77 |
| 12 | Архаринский округ | 1ж | Кузнецова Анастасия | 52 | 71 | 123 | 321 |
| 2 | Артеменко Василий | 44 | 52 | 96 |
| 3 | Ивашку Антон | 48 | 54 | 102 |
| 13 | Ромненский округ | 1ж | Чекмарева Евгения | 46 | 57 | 103 | 307 |
| 2 | Тарасов Александр | 50 | 44 | 94 |
| 3 | Ключко Александр | 55 | 55 | 110 |
| 14 | Шимановский округ | 1ж | Нагорная Ксения | 42 | 39 | 81 | 300 |
| 2 | Гончар Валентин | 61 | 67 | 128 |
| 3 | Бардин Павел | 52 | 39 | 91 |
Расписание следующих этапов спортивной программы и таблица общекомандного зачета на сайте минспорта Амурской области
Легкоатлетический кросс
Свободный, 07 октября 2023 года |
Спартакиада городов
| М | город | участник | лич | время | очки | сумма |
| 1 | Благовещенск | Останина София | 3-ж | 3.31.9 | 27 | 264,5 |
| Васьковская Татьяна | 5-ж | 3.41.6 | 25 |
| Косицына Анастасия | 6-ж | 3.52.5 | 24 |
| Змеу Юлия | 9-ж | 3.55.9 | 21 |
| Самойлова Маргарита | 13-ж | 4.12.2 | 17 |
| Дуденко Николай | 1-м | 9.20.1 | 32 |
| Утеулин Самат | 3-м | 9.51.8 | 27 |
| Иванкин Евгений | 7-м | 10.45.9 | 23 |
| Лопатин Алексей | 8-м | 10.46.8 | 22 |
| Мусейчук Евгений | 12-м | 11.07.2 | 18 |
| 2 | Зея | Чебанова Василина | 4-ж | 3.35.3 | 26 | 169 |
| Декаева Светлана | 7-ж | 3.53.5 | 23 |
| Платонова Анастасия | 28-ж | 4.37.1 | 2 |
| Пономаренко Виктория | 29-ж | 4.37.3 | 1 |
| Гнутова Наталья | 30-ж | 4.42.6 | 0 |
| Жигалов Дмитрий | 6-м | 10.34.5 | 24 |
| Свиридов Александр | 10-м | 10.59.4 | 20 |
| Тютерев Тимофей | 13-м | 11.13.9 | 17 |
| Филинов Вячеслав | 19-м | 11.33.3 | 11 |
| Гребенюк Антон | 28-м | 12.24.0 | 2 |
| 3 | Белогорск | Гацко Мария | 2-ж | 3.30.6 | 29 | 154,5 |
| Лабынцева Людмила | 11-ж | 4.05.7 | 19 |
| Шаврова Виктория | 16-ж | 4.15.7 | 14 |
| Мирошникова Настя | 21-ж | 4.215.6 | 9 |
| Меха Екатерина | 23-ж | 4.29.3 | 7 |
| Якшин Гавриил | 15-м | 11.25.7 | 15 |
| Короткоручко Владимир | 18-м | 11.29.8 | 12 |
| Думенец Сергей | 21-м | 11.49.2 | 9 |
| Радченко Андрей | 23-м | 11.53.4 | 7 |
| Гацко Владимир | 27-м | 12.18.3 | 3 |
| 4 | Свободный | Федорова Оксана | 1-ж | 3.30.4 | 32 | 145,5 |
| Горбенко Ксения | 8-ж | 3.55.5 | 22 |
| Вершинина Анна | 15-ж | 4.15.5 | 15 |
| Ибрагимова Елена | 18-ж | 4.17.4 | 12 |
| Чиркова Прасковья | 25-ж | 4.31.3 | 5 |
| Федоров Алексей | 4-м | 10.11.8 | 26 |
| Мазаник Сергей | 14-м | 11.16.9 | 16 |
| Лескевич Александр | 17-м | 11.29.4 | 13 |
| Курбаченко Сергей | 30-м | 12.30.0 | 0 |
| 5 | Тында | Копман Наталья | 10-ж | 4.00.9 | 20 | 134,5 |
| Васильева Наталья | 12-ж | 4.06.8 | 18 |
| Петшак Ольга | 19-ж | 4.20.1 | 11 |
| Швец Татьяна | 20-ж | 4.22.4 | 10 |
| Матвейчук Мария | 22-ж | 4.27.2 | 8 |
| Чернышев Владислав | 9-м | 10.50.6 | 21 |
| Очерет Александр | 20-м | 11.45.9 | 10 |
| Демаков Арсений | 25-м | 11.58.0 | 5 |
| Найленко Максим | 33-м | 12.45.7 | 0 |
| Товкало Дмитрий | 34-м | 12.46.5 | 0 |
| 6 | Райчихинск | Черныш Оксана | 14-ж | 4.13.6 | 16 | 92,5 |
| Алексеенко Ирина | 17-ж | 4.16.0 | 13 |
| Баландина Инна | 33-ж | 5.01.1 | 0 |
| Ракша Альбина | 37-ж | 5.24.5 | 0 |
| Алексеенко Роман | 11-м | 11.03.0 | 19 |
| Соловьев Артем | 16-м | 11.26.7 | 14 |
| Емельянов Павел | 26-м | 12.01.4 | 4 |
| Тулинов Александр | 29-м | 12.28.3 | 1 |
| Песков Максим | 35-м | 12.49.1 | 0 |
| 7 | Шимановск | Кулешова Елена | 26-ж | 4.32.2 | 4 | 62,5 |
| Петренко Юлия | 41-ж | 5.44.7 | 0 |
| Фабричникова Анна | 42-ж | 5.47.4 | 0 |
| Иванова Ольга | 43-ж | 5.47.7 | 0 |
| Токмаков Александр | 2-м | 9.32.2 | 29 |
| Липец Ярослав | 5-м | 10.26.2 | 25 |
| Малеев Максим | 38-м | 13.22.6 | 0 |
| Султанов Виктор | 41-м | 15.16.0 | 0 |
| Макаров Михаил | 42-м | 15.23.4 | 0 |
| 8 | Циолковский | Морозкина Светлана | 27-ж | 4.35.6 | 3 | 15,5 |
| Синько Надежда | 40-ж | 5.37.9 | 0 |
| Денчик Ирина | 46-ж | 6.16.2 | 0 |
| Губина Кристина | 47-ж | 6.16.7 | 0 |
| Молочкова Валерия | 48-ж | 6.18.2 | 0 |
| Чопа Иван | 22-м | 11.50.7 | 8 |
| Паненко Андрей | 39-м | 13.57.9 | 0 |
| Молочков Илья | 43-м | 15.25.4 | 0 |
| Киреев Александр | 47-м | сошел | 0 |
| 9 | Прогресс | Лобакова Дарья | 24-ж | 4.30.5 | 6 | 10,5 |
| Лобанова Елена | 34-ж | 5.05.4 | 0 |
| Патрина Наталья | 44-ж | 5.54.2 | 0 |
| Шаронов Иван | 31-м | 12.36.2 | 0 |
| Мартынов Андрей | 32-м | 12.41.9 | 0 |
| 10 | Сковородино | Черкасова Раиса | 31-ж | 4.49.1 | 0 | 9,5 |
| Ромашова Кристина | 35-ж | 5.11.4 | 0 |
| Горюнова Мария | 36-ж | 5.14.6 | 0 |
| Бабинцева Екатерина | 38-ж | 5.25.9 | 0 |
| Кашпур Анна | 45-ж | 6.01.3 | 0 |
| Чикин Сергей | 24-м | 11.56.5 | 6 |
| Шивлягин Алексей | 40-м | 14.55.9 | 0 |
| 11 | Магдагачи | Якубовская Елена | 32-ж | 4.49.0 | 0 | 4 |
| Евдокимова Наталья | 39-ж | 5.28.0 | 0 |
| Пчелинцева Наталья | 49-ж | 6.20.9 | 0 |
| Горбаль Светлана | 50-ж | 6.31.6 | 0 |
| Богданова Светлана | 51-ж | 7.01.1 | 0 |
| Брагин Василий | 36-м | 13.05.9 | 0 |
| Щинов Олег | 37-м | 13.13.7 | 0 |
| Шевцов Александр | 44-м | 17.33.9 | 0 |
| Ахметшин Андрей | 45-м | 17.57.7 | 0 |
| Дердюк Виталий | 46-м | 18.25.8 | 0 |
| |
Сельская Спартакиада
| М | район/округ | участник | лич | время | очки | сумма |
| 1 | Серышевский округ | Теслюк Александра | 1-ж | 3.31.6 | 32 | 208 |
| Топаева Алина | 7-ж | 4.04.8 | 23 |
| Канцер Виктория | 14-ж | 4.30.3 | 16 |
| Савич Алексей | 3-ж | 10.50.9 | 44 |
| Савельев Владислав | 7-ж | 11.06.2 | 40 |
| Мамай Александр | 8-ж | 11.14.7 | 39 |
| Нестеров Дмитрий | 32-ж | 13.39.8 | 15 |
| 2 | Константиновский район | Гетманова Дарья | 4-ж | 3.56.3 | 26 | 173,5 |
| Климентенко Елена | 16-ж | 4.34.8 | 14 |
| Кувенева Диана | 24-ж | 4.48.5 | 6 |
| Возмищев Денис | 1-ж | 9.56.5 | 49 |
| Гриценко Игорь | 9-ж | 11.15.9 | 38 |
| Чуев Иван | 17-ж | 12.17.4 | 30 |
| Шевченко Саша | 36-ж | 14.11.7 | 11 |
| 3 | Завитинский округ | Матушкина Ксения | 3-ж | 3.43.4 | 27 | 161 |
| Осетрова Алина | 12-ж | 4.25.8 | 18 |
| Мельникова Александра | 18-ж | 4.36.8 | 12 |
| Павленко Екатерина | 22-ж | 4.42.1 | 8 |
| Носков Кирилл | 4-ж | 10.54.6 | 43 |
| Беспалов Денис | 13-ж | 11.50.9 | 34 |
| Буйнов Александр | 20-ж | 12.32.3 | 27 |
| 4 | Михайловский район | Завьялова Алена | 2-ж | 3.36.6 | 29 | 157 |
| Колмакова Анастасия | 5-ж | 3.57.1 | 25 |
| Емельянова Екатерина | 6-ж | 3.57.4 | 24 |
| Придворов Дмитрий | 15-ж | 12.06.6 | 32 |
| Тугарин Илья | 18-ж | 12.17.6 | 29 |
| Гуранов Михаил | 31-ж | 13.38.9 | 16 |
| Плотников Андрей | 35-ж | 14.06.3 | 12 |
| 5 | Зейский район | Узлова Мария | 9-ж | 4.11.6 | 21 | 154 |
| Сланченко Виктория | 15-ж | 4.33.1 | 15 |
| Шамшева Анастасия | 26-ж | 5.01.3 | 4 |
| Утюшева Анастасия | 34-ж | 6.19.9 | 0 |
| Окулич Валерий | 2-ж | 10.35.1 | 46 |
| Корбут Владимир | 14-ж | 12.01.4 | 33 |
| Козик Андрей | 37-м | 14.32.5 | 10 |
| Синельников Илья | 40-м | 15.25.9 | 7 |
| 6 | Октябрьский район | Артюх Екатерина | 8-ж | 4.04.9 | 22 | 151,5 |
| Жидецкая Анастасия | 10-м | 4.20.3 | 20 |
| Семенова Наталья | 11-м | 4.20.6 | 19 |
| Федорова Татьяна | 27-м | 5.09.9 | 3 |
| Мусиенко Евгений | 6-м | 11.05.5 | 41 |
| Боголюб Дмитрий | 11-м | 11.41.5 | 36 |
| Ахтямов Урал | 19-м | 12.30.9 | 28 |
| 7 | Ивановский округ | Цыбульская Алина | 17-м | 4.36.0 | 13 | 124 |
| Лучникова Алиса | 19-м | 4.38.0 | 10.5 |
| Кудрина Екатерина | 25-м | 4.51.7 | 5 |
| Гусейнов Телман | 12-м | 11.48.0 | 35 |
| Постнов Вадим | 21-м | 12.51.6 | 26 |
| Якунин Михаил | 24-м | 12.57.8 | 23 |
| Геращенко Данил | 42-м | 15.48.4 | 5 |
| 8 | Архаринский округ | Юдина Анастасия | 29-м | 5.30.9 | 1 | 102 |
| Бибаева Вероника | 31-м | 5.58.8 | 0 |
| Малюшков Тимур | 16-м | 12.08.8 | 31 |
| Фурсов Виктор | 25-м | 13.03.1 | 22 |
| Простяков Глеб | 27-м | 13.06.2 | 20 |
| Тоскаев Григорий | 33-м | 13.49.1 | 14 |
| 9 | Ромненский округ | Шишнева Лилия | 13-м | 4.26.2 | 17 | 83 |
| Семенюта Данил | 22-м | 12.56.1 | 25 |
| Тур Никита | 29-м | 13.19.5 | 18 |
| Белов Владимир | 43-м | 16.37.4 | 4 |
| 10 | Шимановский округ | Кашицина Алена | 20-м | 4.38.0 | 10.5 | 157 |
| Бословяк Анастасия | 30-м | 5.31.3 | 0 |
| Грузова Татьяна | 33-м | 6.14.2 | 0 |
| Вальтер Андрей | 23-м | 12.57.1 | 24 |
| Сластин Иван | 26-м | 13.04.9 | 21 |
| Вальтер Максим | 28-м | 13.10.7 | 19 |
| 11 | Бурейский округ | Михайлова Анастасия | 21-м | 4.38.6 | 9 | 73,5 |
| Тур Светлана | 28-м | 5.30.5 | 2 |
| Озеров Даниил | 10-м | 11.33.4 | 37 |
| Садовский Саша | 34-м | 13.57.9 | 13 |
| Агапов Вячеслав | 41-м | 15.26.3 | 6 |
| 12 | Мазановский район | Саужина Оксана | 23-м | 4.42.7 | 7 | 44,5 |
| Долгункова Антонина | 32-м | 6.06.2 | 0 |
| Удовицын Илья | 30-м | 13.26.6 | 17 |
| Перцев Алексей | 38-м | 15.08.3 | 9 |
| Хрущев Валерий | 39-м | 15.23.0 | 8 |
| 13 | Белогорский округ | Жилин Никита | 5-м | 11.04.9 | 42 | 42 |
|
Расписание следующих этапов спортивной программы и таблица общекомандного зачета на сайте минспорта Амурской области: Спартакиада городов, Сельская Спартакиада