Видео: Амурское областное телевидение (с 2:25 мин)
Личный зачет (1 .. 5 места)
| Юноши | | Девушки |
| Весовая категория - 46 кг | М | Весовая категория - 40 кг |
Монастырев Егор| 1р | Амурская область | I | Измайлова Ольга | 1р | Республика Бурятия | |
| Брауэр Денис | 1р | Иркутская область | II | Додик Альбина | 1р | Приморский край |
| Ковтун Олег | 1р | Приморский край | III | Галецкая Виктория | 2р | Республика Бурятия |
| Оев Юсуф | 1юр | Респ. Саха-Якутия | III | Шайдурова Камилла | 1юр | Приморский край |
| Гусаров Максим | 1юр | Сахалинская обл. | 5 | | | |
| Хайлов Степан | 1р | Амурская область | 5 | | | |
| Весовая категория - 50 кг | М | Весовая категория - 44 кг |
Крылов Лев| 1р | Амурская область | I | Джумамурадова Айша | 3р | Красноярский край | |
| Исаков Исак | 2р | Красноярский край | II | Габеева Полина | КМС | Магаданская обл. |
| Анненков Сергей | КМС | Республика Бурятия | III | Урлина Кира | 2р | Приморский край |
| Казеев Константин | 1юр | Иркутская область | III | Матаркина Виктория | 1юр | Респ. Саха-Якутия |
| Куулар Айдаш | 3р | Красноярский край | 5 | | | |
| Щербаков Демид | 1юр | Иркутская область | 5 | | | |
| Весовая категория - 55 кг | М | Весовая категория - 48 кг |
| Шароглазов Фёдор | 1р | Красноярский край | I | Боровских Виктория | 1р | Красноярский край |
| Козик Денис | 2р | Сахалинская обл. | II | Лысикова Софья | 2юр | Сахалинская обл. |
| Расулов Фарид | 1р | Иркутская область | III | Вихарева Диана | КМС | Респ. Саха-Якутия |
| Бердикулов Нуриэль | 2р | Сахалинская обл. | III | Ахмерова Варвара | 1р | Камчатский край |
| Литуев Владимир | 1р | Красноярский край | 5 | Попкова Елизавета | 3р | Магаданская обл. |
| Дыба Владислав | 3р | Красноярский край | 5 | Климова Кристина | 1р | Забайкальский край |
| Весовая категория - 60 кг | М | Весовая категория - 52 кг |
| Колесников Вячеслав | 2р | Забайкальский край | I | Хорошавина Ярослава | КМС | Красноярский край |
| Ковальчук Максим | 1р | Приморский край | II | Анохина Вероника | 2р | Иркутская область |
| Пивнюк Дмитрий | 1р | Приморский край | III | Неупокоева Лейла | 1юр | Респ. Саха-Якутия |
| Самохин Степан | 1юр | Иркутская область | III | Шульц Ангелина | 2р | Иркутская область |
| Абдул гусей нов Ренат | 1р | Красноярский край | 5 | | | |
| Алиев Адам | 1юр | Камчатский край | 5 | | | |
| Весовая категория - 66 кг | М | Весовая категория - 57 кг |
Воронов Владислав| 1р | Амурская область | I | Бедер Диана | КМС | Красноярский край | |
| Антонович Илья | 1р | Красноярский край | II | Муслимова Алина | 2р | Иркутская область |
| Ершов Николай | 2р | Иркутская область | III | Долгополова Александра | 1юр | Хабаровский край |
| Кулавский Артур | КМС | Приморский край | III | Веснина София | КМС | Республика Бурятия |
| Резников Илья | КМС | Сахалинская обл. | 5 | Ан Сабина | КМС | Сахалинская обл. |
| Белозор Захар | 1юр | Иркутская область | 5 | Ситенкова Дарья | КМС | Приморский край |
| Весовая категория - 73 кг | М | Весовая категория - 63 кг |
| Шимановский Кирилл | 1р | Красноярский край | I | Ус Виктория| КМС | Амурская область | |
| Огородников Глеб | KMC | Иркутская область | II | Тараненко Кристина | 2р | Приморский край |
| Балог Никита | 2р | Иркутская область | III | Шупыра Екатерина | 1юр | Приморский край |
| Быстров Илья | 1р | Красноярский край | III | Халафова Гулисраф | 2юр | Приморский край |
| Архипов Павел | 1юр | Иркутская область | 5 | | | |
| Сингатулин Ярослав | КМС | Магаданская обл. | 5 | | | |
| Весовая категория - 81 кг | М | Весовая категория - 70 кг |
| Сукач Артем | 1юр | Респ. Саха-Якутия | I | Макеева Вероника | 2юр | Сахалинская обл. |
| Соловьёв Артём | 1р | Забайкальский край | II | Белякова Антонина | 1р | Еврейская авт.обл. |
| Тяпшев Богдан | 1юр | Сахалинская обл. | III | Морева Елизавета | 2р | Приморский край |
| Беляков Максим | 3р | Красноярский край | III | Калинова Ульяна | 2р | Приморский край |
| Гаврилов Антон | КМС | Амурская область | 5 | | | |
| Калугин Иван | 1юр | Иркутская область | 5 | | | |
| Весовая категория - 90 кг | М | Весовая категория - 70+ кг |
| Голдман Геннадий | КМС | Красноярский край | I | Пирог Екатерина| 1юр | Амурская область | |
| Уваров Кирилл | КМС | Сахалинская обл. | II | Вторушина Дарья | 1р | Республика Бурятия |
| Баженов Виктор | 1р | Камчатский край | III | Крункян Мирослава | 1р | Республика Бурятия |
| Оясато Марк | 2юр | Хабаровский край | III | Скребель Елизавета | КМС | Приморский край |
| Комиссаров Денис | 3р | Забайкальский край | 5 | | | |
| Васильев Кирилл | 1юр | Иркутская область | 5 | | | |
| Весовая категория - 90+ кг | М | |
| Салямов Корней | 1юр | Камчатский край | I | | | |
| Пластинин Иван | КМС | Республика Бурятия | II | | | |
| Матвеев Леонид | 3р | Магаданская обл. | III | | | |
| Кондратов Трофим | 2р | Амурская область | III | | | |
география участников и распределение медалей
| Регион | Окр. | юноши | девушки | всего |
| чел. | I | II | III | V | чел. | I | II | III | V | чел. | I | II | III | V |
| Красноярский край | СФО | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 18 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Амурская область | ДФО | 20 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 24 | 5 | - | 1 | 2 |
| Сахалинская область | ДФО | 18 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Республика Бурятия | ДФО | 6 | - | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 12 | 1 | 2 | 4 | - |
| Забайкальский край | ДФО | 25 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 29 | 1 | 1 | - | 2 |
| Республика Саха-Якутия | ДФО | 4 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | 8 | 1 | - | 4 | - |
| Камчатский край | ДФО | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | - | 2 | 1 |
| Иркутская область | СФО | 24 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | - | 27 | - | 4 | 6 | 5 |
| Приморский край | ДФО | 19 | - | 1 | 3 | - | 20 | - | 2 | 7 | 1 | 39 | - | 3 | 10 | 1 |
| Магаданская область | ДФО | 9 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 11 | - | 1 | 1 | 2 |
| Еврейская авт.обл. | ДФО | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Хабаровский край | ДФО | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | - | 2 | - |
| Алтайский край | СФО | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Кемеровская область | СФО | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Пензенская область | ПФО | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| итого | 165 | 9 | 9 | 18 | 16 | 57 | 8 | 8 | 16 | 4 | 222 | 17 | 17 | 34 | 20 |
Видео: Федерация дзюдо России