Прошел очередной вид соревновательной программы - шахматы. Участвовали школьники городских округов и муниципальных районов.
Спартакиада школьников среди городских округов. Шахматы
| М | Города | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
| 1 | Райчихинск | | 3½-2½ | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Благовещенск | 2½-3½ | | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Белогорск | 3-3 | 1-5 | | 6-0 | 5½-½ | 6-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Прогресс | 1-5 | 0-6 | 0-6 | | 4-2 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Свободный | 1-5 | 0-6 | ½-5½ | 2-4 | | 3½-2½ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | Шимановск | 1-5 | 0-6 | 0-6 | 3-3 | 2½-3½ | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Спартакиада школьников среди муниципальных районов. Шахматы
| М | Районы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | О |
| 1 | Бурейский | | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2½-1½ | 1-3 | 3½-½ | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Михайловский | 2-2 | | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 |
| 3 | Белогорский | 1-3 | 2-2 | | 1½-2½ | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 2½-1½ | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| 4 | Благовещенский | 1-3 | 2-2 | 2½-1½ | | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 |
| 5 | Тамбовский | 1½-2½ | 2-2 | 1-3 | 2-2 | | 3-1 | 2½-1½ | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| 6 | Магдагачинский | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | Архаринский | ½-3½ | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 1½-2½ | 2-2 | | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3½-½ | 4-0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
| 8 | Ромненский | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | | 3-1 | 2-2 | 2½-1½ | 4-0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | Серышевский | 0-4 | 0-4 | 1½-2½ | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| 10 | Ивановский | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | | 3-1 | 2-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | Завитинский | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ½-3½ | 1½-2½ | 1-3 | 1-3 | | 4-0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 12 | Зейский | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Райчихинск
Благовещенск
Белогорск
Бывает, что соревнования переносятся на другие даты, но, тем не менее, Спартакиада школьников Амурской области продолжает своё шествие. В данный момент таблицы общекомандного зачета выглядят следующим образом:
XXXII Спартакиада школьников Амурской области
среди городских округов
| М |
Команды | Итого | Виды спорта |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | м | ж | м | ж | | | | |
| 1 | Благовещенск | 79 | 1/11 | 2/9 | 3/8 | 4/7 | 1/11 | 2/9 | 1/11 | 1/11 | 2/9 | - |
| 2 | Белогорск | 66 | 2/9 | 1/11 | 5/6 | 2/9 | 4/7 | 3/8 | - | 3/8 | 3/8 | - |
| 3 | Свободный | 53 | 3/8 | 7/4 | 6/5 | 1/11 | 5/6 | 5/6 | - | 4/7 | 5/6 | - |
| 4 | Тында | 52 | 4/7 | 4/7 | 1/11 | 3/8 | 6/5 | 6/5 | - | 2/9 | - | - |
| 5 | Прогресс | 48 | - | 9/2 | 2/9 | 5/6 | 7/4 | 4/7 | 3/8 | 6/5 | 4/7 | - |
| 6 | Шимановск | 41 | - | 6/5 | 4/7 | - | 2/9 | 1/11 | - | 7/4 | 6/5 | - |
| 7 | Сковородино | 26 | - | 8/3 | - | - | 3/8 | - | 2/9 | 5/6 | - | - |
| 8 | Райчихинск | 19 | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | 1/11 | - |
| 9 | Циолковский | 13 | - | 5/6 | - | - | 8/3 | 7/4 | - | - | - | - |
| 10 | Зея | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XXXII Спартакиада школьников Амурской области
среди муниципальных районов
| М |
Команды | Итого | Виды спорта |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м | ж | | м | ж | | | | |
| 1 | Бурейский | 112 | 1/21 | 9/12 | 12/9 | 1/21 | 9/12 | 5/16 | 1/21 | - | - | - |
| 2 | Архаринский | 110 | 7/14 | 4/17 | 4/17 | 2/19 | 4/17 | 9/12 | 7/14 | - | - | - |
| 3 | Тамбовский | 105 | - | 1/21 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 4/17 | 5/16 | - | - | - |
| 4 | Михайловский | 102 | - | 5/16 | 5/16 | 3/18 | 5/16 | 4/17 | 2/19 | - | - | - |
| 5 | Серышевский | 96 | 5/16 | 12/9 | 9/12 | 6/15 | 5/16 | 5/16 | 9/12 | - | - | - |
| 6 | Октябрьский | 81 | 2/19 | 2/19 | 12/9 | - | 4/17 | 4/17 | - | - | - | - |
| 7 | Ивановский | 81 | - | 5/16 | 5/16 | 7/14 | 9/12 | 9/12 | 10/11 | - | - | - |
| 8 | Ромненский | 80 | 6/15 | 9/12 | 5/16 | 9/12 | 9/12 | - | 8/13 | - | - | - |
| 9 | Зейский | 72 | 3/18 | 5/16 | 4/17 | 9/12 | - | - | 12/9 | - | - | - |
| 10 | Завитинский | 63 | - | 12/9 | 9/12 | 8/13 | 12/9 | 11/10 | 11/10 | - | - | - |
| 11 | Константиновский | 61 | 4/17 | - | 9/12 | - | 5/16 | 5/16 | - | - | - | - |
| 12 | Белогорский | 51 | - | 5/16 | 4/17 | - | - | - | 3/18 | - | - | - |
| 13 | Свободненский | 44 | - | 9/12 | 5/16 | - | 5/16 | - | - | - | - | - |
| 14 | Мазановский | 34 | - | - | - | - | 4/17 | 4/17 | - | - | - | - |
| 15 | Магдагачинский | 33 | - | 3/18 | - | - | - | - | 6/15 | - | - | - |
| 16 | Благовещенский | 33 | - | - | - | 5/16 | - | - | 4/17 | - | - | - |
| 17 | Тындинский | 16 | - | - | - | - | - | 5/16 | - | - | - | - |
Примечание:
1) Волейбол девушки. Баскетбол юноши и девушки. Команды, вышедшие в финальный турнир, временно получили минимально гарантированные баллы за 4-е место. В результате финала баллы будут изменены в сторону увеличения, разумеется, кроме команды, которая займёт 4-е место.
2) Волейбол, Баскетбол. Командам, занявших в отборочных подгруппах вторые места, назначены баллы за пятое место в общем рейтинге, занявшим в отборочных подгруппах третьи места - баллы за девятое место в общем рейтинге и т.д. (пункт в Положении чётко не оговорен, поэтому баллы могут быть пересчитаны... не за 5-е место, а как среднее за 5-8 место, не за 9-е место, а как среднее за 9-12 место. Ждем спокойное и взвешенное мнение представителей команд.)