|
Место проведения: с.Константиновка, с/к "Амур" Дата проведения: 28-30 июня. Торжественное открытие: 29 июня в 18-00 ч. |
В правой части таблицы (финал) указаны минимальные места (очки),
которые команды могут занять, участвуя по видам спорта.
Положение о проведении Спартакиады. скачать
| М | Виды спорта Районы | Итого | предварительные соревнования | финал | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | |||||||||||||||||||
| 1 | Октябрьский | 166 | 5-8 /12,5 | 3 /16 | 3 /16 | 9 /10 | 2 /17 | 3 /16 | - | 4-6 /14 | 1 /19 | - | 6-9 /11,5 | 10-13 /7,5 | 2 /17 | - | 4 /15 | 8-10 /10 | 2 /17 | 17 /2 | 17 /2 | - | - | - | - | 4 /15 | |
| 2 | Тамбовский | 166 | 1 /19 | - | 6 /13 | - | 3 /16 | 2 /17 | - | 4-6 /14 | - | 1 /19 | - | - | 3 /16 | - | 3 /16 | - | 4 /15 | 17 /2 | 17 /2 | 6 /13 | 5 /14 | 5 /14 | 4 /15 | 4 /15 | |
| 3 | Константиновский | 163,5 | 5-8 /12,5 | 4 /15 | 1 /19 | 7 /12 | - | - | 14 /5 | 1 /19 | - | - | - | - | 1 /19 | - | 2 /17 | - | 7-9 /11 | 17 /2 | 17 /2 | - | 5 /14 | 5 /14 | 4 /15 | 4 /15 | |
| 4 | Благовещенский | 156 | 4 /15 | - | 4 /15 | - | 4-6 /14 | - | 2 /17 | 2 /17 | - | 2 /17 | - | - | - | 5-6 /13,5 | - | - | 5 /14 | 17 /2 | 17 /2 | 6 /13 | 5 /14 | 5 /14 | 4 /15 | - | |
| 5 | Михайловский | 154,5 | 9-12 /8,5 | 1 /19 | 2 /17 | - | 4-6 /14 | 4-6 /14 | 9 /10 | - | 5 /14 | 3 /16 | - | 14-15 /4,5 | - | 5-6 /13,5 | - | 8-10 /10 | 1 /19 | 17 /2 | 17 /2 | - | 5 /14 | - | - | - | |
| 6 | Бурейский | 144,5 | 9-12 /8,5 | 9 /10 | 7 /12 | - | 1 /19 | 1 /19 | 7 /12 | 3 /16 | 7 /12 | 5 /14 | 14-16 /4 | 6-9 /11,5 | 7 /12 | 7-8 /11,5 | - | 11-12 /7,5 | - | 17 /2 | 17 /2 | 6 /13 | - | - | - | - | |
| 7 | Завитинский | 144,5 | 2 /17 | 7 /12 | 8 /11 | 8 /11 | 4-6 /14 | 7-8 /11,5 | 6 /13 | - | 3 /16 | - | 10-13 /7,5 | - | 4 /15 | - | 5 /14 | - | 6 /13 | 17 /2 | 17 /2 | - | - | - | 4 /15 | - | |
| 8 | Ивановский | 140,5 | 5-8 /12,5 | 13 /6 | 9 /10 | 10-11 /8,5 | 9-10 /9,5 | 4-6 /14 | 10 /9 | 4-6 /14 | - | 4 /15 | 6-9 /11,5 | 6-9 /11,5 | 6 /13 | - | 1 /19 | 8-10 /10 | 7-9 /11 | 17 /2 | 17 /2 | - | - | - | - | 4 /15 | |
| 9 | Серышевский | 127,5 | 5-8 /12,5 | 2 /17 | 12 /7 | - | - | - | 5 /14 | - | 6 /13 | - | 14-16 /4 | 6-9 /11,5 | - | 7-8 /11,5 | - | 5-7 /13 | 7-9 /11 | 17 /2 | 17 /2 | 6 /13 | - | - | - | - | |
| 10 | Архаринский | 123 | 9-12 /8,5 | 5 /14 | 13 /6 | 12 /7 | 9-10 /9,5 | 4-6 /14 | 4 /15 | 7-9 /11 | 4 /15 | - | 6-9 /11,5 | 10-13 /7,5 | - | - | - | 5-7 /13 | - | 17 /2 | 17 /2 | - | - | - | - | - | |
| 11 | Белогорский | 118 | 13-14 /5,5 | 6 /13 | 11 /8 | - | - | 9 /10 | 1 /19 | - | 10 /9 | - | 14-16 /4 | 10-13 /7,5 | - | - | - | 5-7 /13 | 3 /16 | 17 /2 | 17 /2 | 6 /13 | - | - | - | - | |
| 12 | Мазановский | 99 | 13-14 /5,5 | 11 /8 | 10 /9 | - | 7-8 /11,5 | - | 8 /11 | 7-9 /11 | 9 /10 | - | 10-13 /7,5 | 10-13 /7,5 | 5 /14 | - | - | - | - | 17 /2 | 17 /2 | - | - | - | - | - | |
| 13 | Ромненский | 90,5 | - | 12 /7 | 14 /5 | - | 7-8 /11,5 | - | 3 /16 | 7-9 /11 | 8 /11 | - | 10-13 /7,5 | 14-15 /4,5 | - | - | - | - | - | 17 /2 | 17 /2 | 6 /13 | - | - | - | - | |
| 14 | Свободненский | 89,5 | 9-12 /8,5 | 10 /9 | 5 /14 | 13 /6 | - | 7-8 /11,5 | 13 /6 | - | - | - | 6-9 /11,5 | 6-9 /11,5 | - | - | - | 11-12 /7,5 | - | 17 /2 | 17 /2 | - | - | - | - | - | |
| 15 | Зейский | 69,5 | - | 8 /11 | 16 /3 | 14 /5 | - | - | 11 /8 | - | 2 /17 | - | 10-13 /7,5 | - | - | - | - | - | - | 17 /2 | 17 /2 | - | - | 5 /14 | - | - | |
| 16 | Селемджинский | 63,5 | 3 /16 | - | - | 10-11 /8,5 | - | - | 12 /7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 /2 | 17 /2 | - | 5 /14 | 5 /14 | - | - | |
| 17 | Шимановский | 25 | - | 14 /5 | 15 /4 | - | - | - | 15 /4 | - | 11 /8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 /2 | 17 /2 | - | - | - | - | - | |
В зачёт идут набранные очки по 12 видам, включая обязательные.
Белый шрифт на темном фоне - это виды с малым количеством очков,
выходящие за рамки 12 зачетных видом.