Турнир среди дворовых юношеских команд 2005-2006 г.р. "Амурский Забивака". Второй этап (областной)
Место проведения: г.Благовещенск, стадион «Амур» (ул. Ленина, 160).
Дата проведения: 31 мая - 03 июня.
Торжественное открытие: 31 мая в 12-00 часов
Календарь турнира, стадия плей-офф
| Четвертьфиналы |
| 02 июня (суббота), ст."Амур", поле 1 |
| | | 10.00 | 1"А" Белогорск | 8:1 | Тамбовский р-н 4"Б" | |
| | | 10.40 | 2"Б" Прогресс | 7:0 | Благовещ. р-н 3"А" | |
| 03 июня (воскресенье), ст."Амур", поле 1 |
| | | 14.00 ½ | Белогорск | — | Прогресс | |
| | | 14.45 | Финал | — | | |
| |
| Четвертьфиналы |
| 02 июня (суббота), ст."Амур", поле 2 |
| | | 10.00 | 1"Б" Благовещенск | 9:0 | Мазановский р-н 4"А" | |
| | | 10.40 | 2"А" Свободный | 2:4 | Магдагач. р-н 3"Б" | |
| 03 июня (воскресенье), ст."Амур", поле 2 |
| | | 14.00 ½ | Благовещенск | — | Магдагачинский р-н | |
| | | | | — | | |
|
Церемония награждения в 15.30
1-й этап. Свободненский район. 13 мая
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О
| 1 | "Импульс" (Юхтинская спецшкола) | | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 2 = 8 | 15 |
| 2 | "Зея" (Новгородская СОШ) | 1:2 | | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 5 = 3 | 12 |
| 3 | "Юность" (Юхтинская спецшкола) | 0:1 | 1:2 | | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 6 = 3 | 9 |
| 4 | "Восток" (Нижнебузулинская СОШ) | 0:2 | 2:3 | 1:2 | | 1:0 | 2:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 = -1 | 6 |
| 5 | "Заря" (Сычевская СОШ) | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | | 3:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 9 = -4 | 3 |
| 6 | "Вымпел" (Черновская СОШ) | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 12 = -9 | 0 |
|
1-й этап. Тамбовский район. 18 мая
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О
| 1 | с. Тамбовка | | 13:2 | 10:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 2 = 21 | 6 |
| 2 | с. Лозовое | 2:13 | | 5:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 16 = -9 | 3 |
| 3 | с. Придорожное | 0:10 | 3:5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 = -12 | 0 |
|
1-й этап. Константиновский район. 18 мая
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О
| 1 | "Дружба" (с. Константиновка) | | 0:2 | 4:2 | 11:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 6 = 9 | 6 |
| 2 | "Динамо" (с. Ключи) | 2:0 | | 1:3 | 8:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 3 = 8 | 6 |
| 3 | "Амурец" (с. Константиновка) | 2:4 | 3:1 | | 5:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 = 5 | 6 |
| 4 | "Экстримал" (с. Константиновка) | 2:11 | 0:8 | 0:5 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 24 = -22 | 0 |
|
1-й этап. Тында. 19 мая
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О
| 1 | "Гилюй" (Тында) | | 14:1 | 17:3 | 25:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 - 4 = 52 | 9 |
| 2 | "Реал" (Тында) | 1:14 | | 8:3 | 16:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 - 19 = 6 | 6 |
| 3 | "Спартак" (Тында) | 3:17 | 3:8 | | 11:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 29 = -12 | 3 |
| 4 | "Домино" (Тында) | 0:25 | 2:16 | 4:11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 52 = -46 | 0 |
|
1-й этап. Благовещенский район. 19-20 мая
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О
| 1 | Чигири | | 6:2 | 7:4 | 7:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 6 = 14 | 9 |
| 2 | Усть-Ивановка | 2:6 | | 9:5 | 9:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 11 = 9 | 6 |
| 3 | Волково | 4:7 | 5:9 | | 8:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 16 = 1 | 3 |
| 4 | Михайловка | 0:7 | 0:9 | 0:8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 24 = -24 | 0 |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О
| 1 | Марково | | 2:3 | 6:0 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 = 5 | 3 |
| 2 | Сергеевка | 3:2 | | 3:4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 = 0 | 3 |
| 3 | Гродеково | 0:6 | 4:3 | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 = -5 | 3 |
| |
матч за 3-е место: Усть-Ивановка 6:3 Сергеевка
Финал: Чигири 6:1 Марково
|
1-й этап. пгт. Прогресс. 20 мая
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О
| 1 | "Горняк" (Прогресс) | | 5:3 | 4:1 | 12:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 4 = 17 | 9 |
| 2 | "ЦСКА" (Прогресс) | 3:5 | | 2:1 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 = 3 | 6 |
| 3 | "Добрыня" (Прогресс) | 1:4 | 1:2 | | 8:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 9 = 1 | 3 |
| 4 | "Каратист" (Прогресс) | 0:12 | 2:6 | 3:8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 26 = -21 | 0 |
|
1-й этап. Мазановский район. 24 мая
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О
| 1 | "Забиваки" (Увальская СОШ) | | 5:3 | 8:0 | 6:2 | 6:0 | 7:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 7 = 25 | 15 |
| 2 | "Забияки" (Увальская СОШ) | 3:5 | | 5:1 | 7:0 | 8:0 | 5:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 - 7 = 21 | 12 |
| 3 | "Торпедо" (Белояровская СОШ) | 0:8 | 1:5 | | 4:3 | 3:1 | 4:3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 20 = -8 | 9 |
| 4 | "Комета" (Краснояровская СОШ) | 2:6 | 0:7 | 3:4 | | 6:5 | 4:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 25 = -10 | 6 |
| 5 | "Стрела" (Сапроновская СОШ) | 0:6 | 0:8 | 1:3 | 5:6 | | 2:0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 23 = -15 | 3 |
| 6 | "Зенит" (Белояровская СОШ) | 2:7 | 1:5 | 3:4 | 3:4 | 0:2 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 22 = -13 | 0 |
|
1-й этап. Благовещенск. 26-27 мая
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Динамит" (Благовещенск) | | 2:0 | 3:0 | 9:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 = 14 | 9 |
| 2 | "Амурчонок" (Благовещенск) | 0:2 | | 7:1 | 12:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 3 = 16 | 6 |
| 3 | "Квант"-2 (Благовещенск) | 0:3 | 1:7 | | 4:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 = -5 | 3 |
| 4 | "Лицей №6"-2 (Благовещенск) | 0:9 | 0:12 | 0:4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 25 = -25 | 0 |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Метеорит" (Благовещенск) | | 2:0 | 9:1 | 12:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 1 = 22 | 9 |
| 2 | "Квант"-1 (Благовещенск) | 0:2 | | 5:1 | 9:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 3 = 11 | 6 |
| 3 | "Лицей №6"-1 (Благовещенск) | 1:9 | 1:5 | | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 14 = -10 | 3 |
| 4 | "Восток" (Благовещенск) | 0:12 | 0:9 | 0:2 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 23 = -23 | 0 |
½ финала "Динамит" 1:3 "Квант"-1
½ финала "Метеорит" 0:0(5:4) "Амурчонок"
Финал "Метеорит" 7:1 "Квант"-1
|
1-й этап. Архаринский район. 9 мая
1-е место – "Ветераны"
2-е место – "Лестер"
3-е место – "Полк"
4-5. "Юность"
4-5. "Аркадьевка"
|