| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индиви- дуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| СОЛ "Строитель" | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Старший воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2А | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3А (2А) | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4А (2А) | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5А (2А) | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6А | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7А (6А) | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8А (6А) | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9A (6A) | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10A | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11А (10А) | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12А (10А) | Воспитатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Старший вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14А | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15А (14А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16А (14А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17А (14А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18А (14А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19А (14А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20А | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21А (20А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22А (20А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23А (20А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24А (20А) | Вожатый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25 | Инструктор по физической культуре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26 | Инструктор по плаванию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27 | Музыкальный руководитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Педагог-организатор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Врач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31 | Санитарка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32 | Заведующий производством | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33А | Повар | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | . | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34А (33А) | Повар | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35А | Кухонный рабочий | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36А (35А) | Кухонный рабочий | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37А | Мойщик посуды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38А (37A) | Мойщик посуды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39 | Машинист (кочегар) котельной | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| 40А | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41А (40А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42А (40А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43А (40А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44А (40А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45А | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46А (45А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47А (45А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48А (45А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49А (45А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметки о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СОЛ "Строитель" | По результатам проведенной специальной оценки условий труда разработки плана мероприятий не требуется | ||||
