| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индиви- дуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Административно-управленческий, хозяйственный персонал | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Помощник руководителя | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Заместитель генерального директора | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Главный инженер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Специалист по охране труда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Бухгалтер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Бухгалтер I категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7 | Ведущий бухгалтер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Кассир | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Секретарь генерального директора | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10 | Делопроизводитель | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Юрисконсульт 2 категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Инженер-электрик 1 категории | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Специалист по кадрам | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Гараж | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Начальник гаража | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15 | Дежурный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел ГТО | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Инструктор-методист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел координации деятельности, методического обеспечения и инновационной деятельности | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Инструктор-методист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел планирования и проведения спортивных мероприятий | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Начальник отдела | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Специалист по связям с общественностью | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 20 | Специалист по овязям с общественностью | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Дет | Нет | Нет | Йет | Нет |
| 21 | Аналитик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22 | Старший инструктор-методист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23 | Инструктор-методист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел по летним и зимним видам спорта | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Главный тренер | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||
| 25 | Спортсмен-инструктор | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||
| 26 | Инструктор-методист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27 | Инструктор-методист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Главный тренер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Старший тренер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30 | Спортсмен-инструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31 | Спортсмен-инструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32 | Спортсмен-инструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Спортивная база | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Заведующий спортивной базы | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34 | Дежурный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Спортивный комплекс "Амур" | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Дежурный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Спортивный комплекс г.Райчихинск | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Заведующий спортивным комплексом | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37 | Старший инструктор-методист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38 | Инструктор по спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39 | Инструктор по спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40 | Инструктор по спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41 | Машинист ледорезной машины | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42 | Дежурный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43 | Дежурный по спортивному залу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45 | Слесарь-сантехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46 | Заведующий хозяйством | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47 | Инженер-энергетик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49 | Кассир | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметки о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Административно-управленческий, хозяйственный персонал | - | ||||
| Гараж | - | ||||
| Отдел ГТО | - | ||||
| Отдел координации деятельности, методического обеспечения и инновационной деятельности | - | ||||
| Отдел планирования и проведения спортивных мероприятий | - | ||||
| Отдел по летним и зимним видам спорта | - | ||||
| Спортивная база | - | ||||
| Спортивный комплекс "Амур" | - | ||||
| Спортивный комплекс г.Райчихинск | - |
